
Uusi seura WCB ja CPS:n naiset putsasivat pöydän Kokkolan Keilailuliiton mestaruuskisoissa.
Naisissa CPS kaksikko Milla Rusila ja Pia Furu kävivät viisi sarjaa tiukkaa taistelua mestaruudesta. Vasta viimeisessä sarjassa, 205, Milla ratkaisi mestaruuden itselleen. Niina Koutonen varmisti seuralle kolmoisvoiton.
Parikisassa CPS:lle kaksoisvoitto; mestarit Pia Furu / Niina Koutonen 2389, toiseksi Sonja Liimatainen / Milla Rusila 2328 ja kolmanneksi Kulkurien duo Tuula Wacklin / Hillevi Huhta 2099.
Joukkuekisa päätyi CPS:n kolmoisvoittoon parhaana nelikko Pia Furu / Niina Koutonen / Paula Knutar / Joanna Hilli 3807.
Miehet A finaalissa Santeri Pulkkinen WCB ja Henri Rantala CPS aloittivat kolme ensimmäistä sarjaa sata päälle ja näyttivät ratkaisevan kahdestaan mestaruuspytyn kohtalon. Kaksi seuraavaa sarjaa menivät Tomas Tissarisen, WCB, johdolla 246 ja 258. Ennen viimeistä sarjaa kaikki kolme olivat 30 pisteen sisällä, Henrin johtaessa. Tomas ratkaisi mestaruuden itselleen sarjalla 254, toiseksi tuli Henri ja kolmas oli Santeri.
Parikisan ylivoimainen ykkönen WCB Tomas Tissarinen / Santeri Pulkkinen 2919, toiseksi CPS Leif Tuomisalo / V-M Tissarinen 2625 (viimeinen sarja 426) ja kolmas CPS Henri Rantala / Tuomas Harmaala 2625 (414).
Joukkuekisan voittaja WCB Tomas / Santeri / Niko Talviaro / Jaakko Ainali 4244
Miehet B kisa oli vieläkin tasaisempi. Kolmen sarjan jälkeen seitsemän keilaajaa taisteli mestaruudesta, kärjessä CPS:n nuori Jesper Rajaniemi tuloksella 641 (kolmas sarja 267). Viiden sarjan jälkeen kärkiviisikko mahtui neljänkymmenen pisteen sisään. Tasaisella pelillä Rami Saarinen WCB keilasi itsensä lopulta mestariksi. Toiseksi Sami Kähkölä Golf ja kolmas Mika Järvilä Golf.
Parimestaruus FHB:lle Folke Sandbacka / Pekka Blomström 2514, jolle vain pisteen hävisi Golf Mikko Vilmi / Mika Järvilä 2513 ja kolmanneksi CPS Jukka Hooli / Boes Kulla 2445.
Joukkuemestaruuden vei CPS:n seniorit Jukka Hooli / Boes Kulla / Matti Tyynelä / Rami Luhtio 3804, toiseksi CPS:n juniorit Jami Hilli / Jesper Rajaniemi / Väinö Jutila / Jani Illanvuori 3752 ja kolmanneksi Golf Mikko Vilmi / Mika Järvilä / Sami Kähkölä / Pasi Tunkkari.
Kaikki tulokset kohdasta ERIKOISKILPAILUT.
Kilpailuvaliokunta kiittää kaikkia mestaruuskisoihin osallistuneita keilaajia.
Kilpakausi jatkuu WCB:n erikoiskilpailulla ja ainakin finaaleista päätellen radanhoito on keilaajille suosiollinen.
T. Kilpailuvaliokunta

Miehet B: Rami Saarinen WCB, Naiset: Milla Rusila CPS, Miehet A: Tomas Tissarinen WCB

Kokkolan Mestari vuosimallia 2026: Tomas Tissarinen

Kokkolan Naisten Mestari vuosimallia 2026: Milla Rusila

Kokkolan Mestari (Miehet B) vuosimallia 2026: Rami Saarinen


| Kokkolan Keilahalli, KKL Mestaruus Miehet A, 22.01.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Tissarinen Tomas | WCB, Kokkola | M | 172 | 232 | 238 | 246 | 258 | 254 | 1400 | 0 | 1400 | 44 | 18 |
| 2 | Rantala Henri | CPS, Kokkola | A | 218 | 245 | 261 | 224 | 200 | 182 | 1330 | 0 | 1330 | 43 | 18 |
| 3 | Pulkkinen Santeri | WCB, Kokkola | M | 224 | 265 | 214 | 198 | 215 | 202 | 1318 | 0 | 1318 | 37 | 22 |
| 4 | Talviaro Niko | WCB, Kokkola | A | 154 | 226 | 212 | 200 | 230 | 208 | 1230 | 0 | 1230 | 40 | 15 |
| 5 | Tuomisalo Leif | CPS, Kokkola | M | 227 | 178 | 137 | 194 | 244 | 213 | 1193 | 0 | 1193 | 31 | 24 |
| 6 | Harmaala Tuomas | CPS, Kokkola | A | 180 | 191 | 192 | 227 | 167 | 232 | 1189 | 0 | 1189 | 30 | 23 |
| Kokkolan Keilahalli, KKL Mestaruus Naiset, 22.01.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Rusila Milla | CPS, Kokkola | B | 200 | 211 | 223 | 157 | 168 | 205 | 1164 | 0 | 1164 | 35 | 19 |
| 2 | Furu Pia | CPS, Kokkola | B | 173 | 226 | 212 | 129 | 195 | 168 | 1103 | 0 | 1103 | 31 | 19 |
| 3 | Koutonen Niina | CPS, Kokkola | B | 205 | 161 | 186 | 157 | 194 | 188 | 1091 | 0 | 1091 | 26 | 25 |
| 4 | Huhta Hillevi | Kulkurit, Kokkola | C | 179 | 171 | 112 | 146 | 190 | 165 | 963 | 0 | 963 | 19 | 22 |
| Kokkolan Keilahalli, KKL Mestaruus Miehet B, 22.01.2026 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Saarinen Rami | WCB, Kokkola | B | 213 | 190 | 212 | 203 | 209 | 212 | 1239 | 0 | 1239 | 33 | 24 |
| 2 | Kähkölä Sami | Golf, Kokkola | B | 235 | 180 | 158 | 215 | 217 | 214 | 1219 | 0 | 1219 | 33 | 25 |
| 3 | Järvilä Mika | Golf, Kokkola | B | 210 | 180 | 195 | 223 | 222 | 168 | 1198 | 0 | 1198 | 31 | 22 |
| 4 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | B | 205 | 212 | 188 | 231 | 177 | 183 | 1196 | 0 | 1196 | 29 | 24 |
| 5 | Sundberg Jan-Anders | GBK, Kokkola | B | 193 | 171 | 213 | 219 | 214 | 180 | 1190 | 0 | 1190 | 26 | 30 |
| 6 | Vilmi Mikko | Golf, Kokkola | B | 222 | 193 | 190 | 203 | 182 | 192 | 1182 | 0 | 1182 | 28 | 23 |
| 7 | Tunkkari Pasi | Golf, Kokkola | B | 197 | 145 | 189 | 181 | 234 | 208 | 1154 | 0 | 1154 | 34 | 19 |
| 8 | Rajaniemi Jesper | CPS, Kokkola | B | 223 | 151 | 267 | 189 | 148 | 166 | 1144 | 0 | 1144 | 33 | 17 |
| 9 | Hyyppä Mauno | KV-Kokkola, Kokkola | C | 139 | 158 | 234 | 194 | 190 | 162 | 1077 | 0 | 1077 | 18 | 33 |
| 10 | Kulla Boes | CPS, Kokkola | B | 174 | 181 | 158 | 151 | 182 | 198 | 1044 | 0 | 1044 | 20 | 26 |
teksti: Veli-Matti Tissarinen
kuvat: Mikael Tuomisalo
| 29.01.2026 14.18 | Ilmoittaudu mukaan keilailun peruskurssille |
| 26.01.2026 13.10 | Radanlukuilta ma 2.2 klo 18-20 |
| 23.01.2026 14.35 | Kokkolan uudet mestarit |
| 20.01.2026 09.40 | KKL:n mestaruuskarsinnat pelattu |
| 20.01.2026 09.28 | Miko Huttunen ja Väinö Jutila Paribakerin voittajat |
| 09.01.2026 16.47 | Sunnuntait suljettu |